

1050-10500N.m系列液壓扭矩扳手HFYD-MXTA
1050-10500N.m系列液壓扭矩扳手HFYD-MXTA產品特點:
1.一體成型鋁鈦合金殼體:相比鋁合金強度至少提高30%。
2.輸入四方驅動軸:超高強度合金鋼,屈服強度高達2100Mpa。
3.密封圈西安澤:Simirat密封圈持久耐用。
4.活塞:特殊表面硬度鍍鍩處理,更加耐用耐磨,這個進口品牌也無法做到,因為屬于重金屬污染,海外有管控
5.襯套等潤滑連接套:粉末冶金自潤滑套,鐵基粉日本SMF
6.HFYD-MXTA系列方驅式液壓扭矩扳手,采用航天高科技鋁鈦合金材料,輔以高強度合金鋼,韌性好、重量輕,秉承德國工業的設計制造工藝。當螺栓空間狹小時,HFYD-MXTA系列液壓扭矩扳手能夠提供簡單的解決方案。
其一體成型機身和360°*180°油管旋轉接頭、360度60點微調反作用力臂,能夠適應各種復雜的應用場合;獨特的防反轉機構、不卡死的棘爪,保證其設定的扭矩精度在±3%范圍內;高達70Mpa的工作壓力,確保螺栓、螺母能夠按照設定的扭矩,緊固工件。HFYD-MXTA系列液壓扭矩扳手提供的扭矩范圍為:164N.m-81000N.m,有特殊要求的可以特殊設計定制。
型號 | 1MXTA | 3MXTA | 5MXTA | 8MXTA | 10MXTA | 15MXTA | 20MXTA | 25MXTA | 35MXTA | 50MXTA |
輸出四方 | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
最小扭矩(Nm) | 180 | 450 | 750 | 1050 | 1,500 | 1,950 | 2600 | 3,300 | 4,700 | 6,900 |
最大扭矩(Nm) | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 10500 | 15,000 | 19.500 | 26,000 | 34,500 | 47,000 | 69,000 |
重復精度 | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/.3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
重量(Kg) | 2 | 4 | 7 | 10.6 | 12.9 | 20 | 25 | 33.8 | 43 | 52 |
L1(mm) | 130 | 170 | 202 | 228 | 237 | 273 | 287 | 323 | 351 | 376 |
L2(mm) | 102 | 140 | 160 | 184 | 192 | 223 | 248 | 256 | 271 | 295 |
L3 (mm) | 182 | 249 | 286 | 326 | 336 | 391 | 433 | 464 | 494 | 528 |
H1(mm) | 52 | 70 | 81 | 90 | 100 | 110 | 120 | 138 | 153 | 162 |
H2(mm) | 77 | 98 | 125 | 134 | 144 | 164 | 187 | 206 | 217 | 226 |
H3(mm) | 96 | 127 | 149 | 172 | 181 | 206 | 221 | 258 | 279 | 291 |
H4(mm) | 133 | 165 | 184 | 207 | 216 | 241 | 256 | 231 | 315 | 326 |
R (mm) | 25.8 | 34.8 | 39.8 | 46.8 | 50.8 | 56.8 | 59.8 | 70.8 | 76.8 | 78.8 |
